



Batang buleud campuran nikel mangrupikeun bahan anu saé. Éta tiasa tahan korosi, kuat dina suhu sareng gaduh sipat mékanis anu saé pisan. Ieu ngajantenkeun éta pilihan utama pikeun industri. Batang buleud biasana didamel tina nikel. Éta ogé ngagaduhan unsur sapertos kromium, molibdenum, kobalt, titanium sareng aluminium. Batang buleud ieu didamel pikeun tahan lingkungan anu keras. Logam biasa sareng baja tahan karat standar henteu tiasa nahan kaayaan ieu.
Urang nyieun urangcampuran dasar nikelBatang buleud ngagunakeun prosés. Ieu kalebet peleburan induksi vakum sareng peleburan ulang éléktroslag. Prosés ieu mastikeun bahanna murni pisan, gaduh struktur butiran sareng kinerjana konsisten. Kami nawiskeun kelas batang buleud paduan dasar nikel. Ieu kalebet Inconel 600 Inconel 625 Monel 400 Hastelloy C276 sareng Alloy 59. Unggal kelas batang buleud paduan dasar nikel dirancang pikeun kaayaan. Salaku conto Inconel 625 tahan korosi dina média anu ngandung klorida. Tiasa tahan suhu dugi ka 1093°C. Alloy 59 gaduh résistansi korosi sareng idéal pikeun lingkungan asam sareng beunghar klorida.
①VIM----②ESR----③VAR----④Forgin----⑤Perlakuan Panas----⑥Pangréngsékeun & Inspeksi
Kelas:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Paduan Magnét Leuleus | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Monel Alloy | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconeX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Superalloys | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Batang buleud paduan dasar nikel urang gaduh kakuatan tarik, kakuatan luluh, sareng daktilitas sanajan dina suhu anu luhur. Kakuatan tarik batang buleud paduan dasar nikel antara 758 MPa dugi ka 827 MPa gumantung kana diaméterna. Karasa maksimumna nyaéta 287 HB, anu mastikeun daya tahan sareng résistansi kana deformasi dina beban sareng siklus termal. Batang buleud paduan dasar nikel ieu sayogi dina sababaraha diménsi. Diaméter anu digulung antara 12,50 mm dugi ka 101,60 mm. Diaméter anu ditempa dugi ka 203,20 mm. Urang tiasa ngarobih batang buleud paduan dasar nikel pikeun nyumponan panjang sareng toleransi anu nuturkeun standar ISO 286.
Batang buleud campuran nikel dianggo dina industri, kalebet industri aerospace, kimia sareng petrokimia, rékayasa, perlindungan lingkungan sareng rékayasa nuklir. Dina aerospace, batang buleud campuran nikel dianggo pikeun ngadamel komponén turbin sareng mesin sareng bagian struktural kusabab kakuatan suhu anu luhur sareng tahan kana kacapean. Dina industri kimia sareng petrokimia, batang buleud campuran nikel dianggo pikeun réaktor, poros pompa penukar panas sareng batang klep sabab tiasa tahan bahan kimia, asam sareng lingkungan tekanan tinggi.
Kami merhatikeun kualitas. Batang buleud paduan dasar nikel kami nyumponan standar, kalebet ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 sareng NACE MR0175/ISO 15156. Kami nguji unggal angkatan batang buleud paduan dasar nikel, kalebet analisis komposisi kimia, uji sipat mékanis sareng uji non-destruktif. Kami nyayogikeun laporan uji bahan pikeun unggal pesenan batang buleud paduan dasar nikel.
| Paduan Formulir Produk Standar | ||||||||
| FSA | UNS& | Tabung & pipa | Lambaran | Rod&bar | Jalur | Las | Tempa | |
| piring | Kawat | |||||||
| mulus | Dilas | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/ 5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/ 5583 | AMS5582/ 5583 | AMS 5542/ 5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/ 5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | No8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | No8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | No. 6002 | B622 AMS | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | No. 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | No. 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | No. 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| No. 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731 /57325737/5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | No8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | No8028 | B668 | B709 | |||||
| Paduan 31 | No. 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | No. 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | No. 2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | No. 4400 | B161/B163 | B127 | B164 AMS | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | No5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonic80A | No7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | No8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Salaku perusahaan anu unggul dina industri bahan logam Cina, perdagangan baja nasional sareng logistik "Saratus perusahaan anu itikad saé", perusahaan perdagangan baja Cina, "100 perusahaan swasta pangsaéna di Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (disingkat Zhanzhi Group) nganggap "Integritas, Praktikalitas, Inovasi, Menang-Menang" salaku prinsip operasi tunggalna, sareng salawasna ngutamakeun paménta konsumén.


